| 鳥名 | サイズ | 録音日時 | 録音場所 | 備考 | |
| アオチメドリ | 428K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| アオチメドリ | 308K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| カンムリチメドリ(s) | 280K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| カンムリチメドリ(s) | 496K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| カンムリチメドリ(s) | 552K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | 写真 | |
| カンムリワシ | 140K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | 写真 | |
| キバラシジュウカラ(s) | 104K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | 写真 | |
| キバラシジュウカラ(s) | 140K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| キンバネホイビイ | 468K | 2004.3.30 | 合歓山荘 | ||
| クロエリヒタキ | 244K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| コウグイス(s) | 68K | 2004.3.29 | 清境農場付近 | ||
| コウグイス(s) | 68K | 2004.3.29 | 清境農場付近 | ||
| ゴシキドリ | 128K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| ゴシキドリ | 216K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| コシジロムシクイ | 368K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| コシジロムシクイ | 460K | 2004.3.28 | 北東眼山 | ||
| コシジロムシクイ | 272K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| コバネヒタキ | 240K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| コバネヒタキ | 236K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| コバネヒタキ | 524K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| コンヒタキ | 256K | 2004.3.28 | 北東眼山 | ||
| ズアカチメドリ | 244K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| ズアカチメドリ | 152K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| タイワンオナガ | 324K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| チメドリ(s) | 316K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| チメドリ(s) | 404K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| チメドリ(s) | 428K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| チメドリ(s) | 388K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| チャバラオオルリ(s) | 424K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | 写真 | |
| テッケイ | 348K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| ハナドリ | 352K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| ヒゴロモ | 56K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | 写真 | |
| ヒメフクロウ | 420K | 2004.3.29 | 瑞岩歩道 | ||
| ヒメマルハシ | 168K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| ヒメマルハシ | 168K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| ヒメマルハシ | 292K | 2004.3.31 | 富源森林遊楽区 | ||
| ミミジロチメドリ(s) | 552K | 2004.3.28 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| ミミジロチメドリ(s) | 432K | 2004.3.28 | 北東眼山 | ||
| ミヤマウグイス(s) | 213K | 2004.3.30 | 奇莱山登山口 | ||
| メジロチメドリ(c) | 464K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| メジロチメドリ(S) | 164K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| ヤブドリ(c) | 172K | 2004.3.29 | 清境農場付近 | ||
| ヤブドリ | 224K | 2004.4.1 | 武陵農場 | ||
| ヤマムスメ | 288K | 2004.4.1 | 武陵農場 | 写真 | |
| ルリチョウ | 488K | 2004.3.27 | 奥萬大森林遊楽区 | ||
| カエルsp. | 244K | 2004.3.28 | 北東眼山 | 台湾固有種 |
録音機材: ICレコーダ(mp3):SANYO ICR-B90RM